Полуприцеп Шторно Бортовой Мега
- Двухконтурная, EBS 2S/2Mc Системойустойчивости К Опрокидыванию
- Световые Приборы Производителя
- Оцинкованное Исполнение Рамы
Категории: Koluman Полуприцеп, Полуприцеп
Размеры и вес | |||
---|---|---|---|
Внешняя Длина – Ок. | 13 950 Мм | Производитель Шин | PIRELLI / BRIDGESTONE |
Внутренняя Длина – Ок. | 13 620 Мм | Размерность Шин | 445/45R19,5 |
Внешняя Ширина – Ок. | 2 550 Мм | Опорный Домкрат | SAF / JOST |
Внутренняя Ширина – Ок | 2 480 Мм | Электронная Тормозная Система | KNORR- BREMSE /WABCO |
Внешняя Высота – Ок | 4 000 Мм | Двухконтурная, EBS 2S/2Mc Системойустойчивости К Опрокидыванию | С Функцией ABS |
Внутренняя Высота – Ок | 2 950 Мм | Световые Приборы Производителя | ASPOCK / HELLA |
Высота ССУ Без Нагрузки | 950 Мм | Исполнение TIR Для Перевозок В | Таможенном Режиме |
Высота ССУ При Нагрузке (Соответствие IS01726) – 940 | 1020 Мм | Оцинкованное Исполнение Рамы | Окраска Рамы KTL Процесс |
Толщина Основания | 90 Мм | 13 – 15 Пар Проушин Для Крепления Груза С Нагрузкой | 2 000кг На Каждую Проушину |
Межколесная База | 7 700 Мм | Система Точечного Крепления Груза K-Safe | (117 Точечных Отверстий На Каждую Сторону) |
Межосевое | 1310/1310 Мм | ||
Собственный Вес | 7 090 Кг | ||
Технически Допустимая Нагрузка На Седло | 12 000 Кг | ||
Общий Вес Тех. Допустимый | 39000 Кг | ||
Сдвижная Крыша | EDSHA | ||
Осевые Агрегаты SAF / BPW, Нагрузка На Оси | 27 000(3×9 000) Кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Полуприцеп Шторно Бортовой Мега” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.