Вакуумная подметальная-уборочная машина крс 60 предназначена для очистки дорог, площадей, улиц и тротуаров города.
Необходимое разрежение для всасывания смета создается в первую очередь в бункере для сбора смета двумя высокопроизводительными вентиляторами, приводимыми в движение дополнительным дизельным двигателем установки. Бункер для сбора смета в свою очередь соединен с всасывающими раструбами оборудования для сбора мусора двумя направляющими гофрированными резиновыми патрубками. Всасываемые за счет создаваемого разряжения во всасывающих раструбах грязь, вода и посторонние предметы через направляющие патрубки попадают в бункер для сбора смета. Цилиндрическая подметальная щетка предназначена для отрыва и поднятия в воздух по направлению к всасывающим соплам слежавшихся и поэтому не засосавшихся частиц смета. Впереди всасывающих сопел установлены две дисковые подметальные щетки, управление которыми осуществляется каждой по отдельности и при необходимости применения. Смет, сметаемый этими щетками, выкладывается непосредственно в зону уборки вакуумного рабочего органа. Для предотвращения поднятия пыли во время работы имеется система распыла воды на убираемое покрытие непосредственно перед ее уборкой.
Объем бункера 6 м3 Ширина уборки 2.200 мм
Объем бака для воды 1 500 л Рабочая скорость 5-40 км/ч
Вспомогательный двигатель JSВ 95-140 л\с (Англия) Всасывающий шланг Ø 250 мм х 1.600 мм
Центральная щетка Ø 400 мм х 1 500 мм Задний всасывающий шланг Ø 150 мм х 3.500 мм
Лотковые щетки Ø 700 мм Объем гидравлического бака 135 л
Скорость вращения лотковой щетки 0-150 об/мин Водяной насос 0-30 л/мин
Скорость вращения центральной щетки 0-150 об/мин Угол наклона выгрузки бункера 50°
Основные характеристики: | |
---|---|
Год Выпуска: | 2021. |
Полезный Объем Бункера: | 6 М3. |
Двигатель Установки: | JCВ 85 КВт / 115 Л.С. (Англия). |
Материал Стенок Бункера Внешний: | Сталь Толщиной 4 Мм. |
Тип Привода Механизмов: | Поднимание/Опускание. |
Привод Открытия/Закрытия Бункера: | Гидравлический. |
Защитный Механизм Падения Бункера: | Пневматический. |
Угол Наклона Выгрузки Бункера Для Выгрузки Смета: | 50+/-2°. |
Внутренний Бункер Сбора И Хранения Смета: | Нержавеющая Сталь AISI 304. |
Тип Привода Рабочего Оборудования: | Гидравлический. |
Объем Гидравлического Бака: | 135 Л. |
Рабочая Скорость: | 0 – 40 Км/Ч. |
Транспортная Скорость: | 0 – 60 Км/Ч. |
Управление Установкой: | В Кабине Водителя (Сенсорная Панель Управления). |
Камера Заднего Вида Для Контроля Уборки: | Наличие. |
Смотровое Окно Бункера С Лестницей: | Наличие (Справа). |
Водяная система: | |
---|---|
Объем Бака Для Воды: | 1500 Л. |
Материал Бака Для Воды: | Нержавеющая Сталь. |
Оборудована Водяным Насосом: | Давление 7 Бар, Производительность 30 Л/Мин. |
Оборудована Водяным Насосом И Ручным Пистолетом Для Проведения Уборочно-Моечных Работ: | Давление 150 Бар, Производительность 15 Л/Мин. |
Центральная и лотковые щетки: | |
---|---|
Тип Центральной Щетки: | Цилиндрическая, С Ворсом Из Полипропилена. |
Центральная Щетка (Диаметр Х Длина): | Ø 400 Мм Х 1500 Мм. |
Скорость Вращения: | 0-150 Об/Мин (Регулируемая). |
Тип Лотковой Щетки: | Цилиндрическая, С Ворсом Из Металла. |
Лотковые Щетки (Диаметр): | Ø 700 – 1 0-00 Мм. |
Скорость Вращение: | 0-150 Об/Мин (Регулируемая). |
Общая Ширина Уборки (При Работе Центральной И 1 Лотковой Щётки): | 2200 Мм. |
Общая Ширина Уборки (При Работе Центральной И 2 Лотковых Щёток) | 2900 Мм. |
Возможность Работы Всех Органов Одновременно: | Наличие. |
Устройства всасывания смета: | |
---|---|
Тип: | Всасывающее Сопло С Двумя Колёсами. |
Расположение: | Справа И Слева (За Каждой Лотковой Щёткой). |
Система Автоматического Подбора Крупного Мусора: | Наличие. |
Всасывающий Шланг (Диаметр): | Ø 250 Х 1600 Мм. |
Задний Всасывающий Шланг (Диаметр Х Длина): | Ø 150 Мм Х 3500 Мм. |
Сведения по надёжности: | |
---|---|
Нормативный Срок Эксплуатации: | 10 Лет. |
Назначенный Ресурс (С Указанием В Паспорте): | 10 Лет. |