Фронтальные погрузчики FL 600
Фронтальные погрузчики TÜMOSAN FL600 были разработаны в соответствии с сериями 4000 и 4200. При грузоподъемности 600 килограммов оборудование может поднять желаемый продукт на высоту до 2,9 метров максимум за 12 секунд. Управление фронтальными погрузчиками модели FL600 с помощью джойстика направлено на эргономичное использование. Ковш заднего стабилизатора предлагается в стандартной комплектации. Опционально доступны такие навесные приспособления, как открывающийся ковш экскаватора, ковш для зерна, ковш для копания стационарного типа, зубья вилочного погрузчика, зубья для тюков, рулонный тюк и снегоуборочный отвал
Категории: Реализует, Фронтальные погрузчики
Общие сведения
Максимальная грузоподъемность, кг | 600 | Максимальное время подъема (сек) | 12 | |
Нижний выпадающий ковш (см) | 130 | Система рычагов балансира насадок | – | |
Система управления джойстиком | + | Электрогидравлическая 3-я линия | – | |
Простая система смены насадок | Опционально | Функция ролика подъемника погрузчика (мм) | 40 x 70 | |
Функция опрокидывающегося ролика погрузчика (мм) | 40 x 63 | Работа с гидравлической системой трактора | Стандартное |
Погрузчики
Серия тракторов TÜMOSAN | 4000-4100-4200 | Максимальная высота подъема груза (м) от центра табельного номера | 2.9 | |
Максимальная высота подъема (м) от нижней точки крепления | 2,6 | Центр стрелы погрузчика (м) | 1,45 | |
Угол разгрузки насадки | 58 | Вертикальный центр погрузчика (м) | 1,55 | |
Угол сбора насадки в верхней точке | 55 | Угол сбора насадки в нижней точке | 45 | |
Расстояние спуска от земли (м) | 0,1 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Фронтальные погрузчики FL 600” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.