Технічний Опис | ||
---|---|---|
Зовнішня Ширина | В | 2,550 Мм |
Внутрішня Ширина | — | 2.480 Мм |
Зовнішня Довжина | L | 13.950 Мм |
Внутрішня Довжина | — | 13.620 Мм |
Зовнішня Висота (Зазор) | H | 4000 Мм |
Внутрішня Висота | Н3 | 2,950 Мм |
5.Висота Колеса (Розвантаження Та Рівна Земля) | SKH | 950 Мм |
5.Висота Колеса (Навантажена) Відповідно До ISO1726 | SKH | 940-1,020 Мм |
Висота Гусячої Шиї | P | 90 Мм |
Колісна База | СБ | 7.700 Мм |
Відстань Між Осями | А1-А1 | 1,310-1,310 Мм |
Вага Тари (+/- 3%) | — | 6.900 Кг |
Загальна Завантажена Вага | — | 39.000 Кг |
King Pin Load (2 ”King Pin, SAE Steel Std.) | — | 12.000 Кг |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Размеры и вес” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.